Poule A
Pos. Player P W L LF LA LD
1. Jenson Walker 3 3 0 9 0 +9
2. Jiri Pavel 3 2 1 6 7 -1
3. Justin Oeschger 3 1 2 5 8 -3
4. Joni Alenius 3 0 3 4 9 -5
Poule D
Pos. Player P W L LF LA LD
1. Adam Dee 4 4 0 12 1 +11
2. Alex Arietti 4 3 1 9 4 +5
3. Nicholas Fortunato 4 2 2 6 8 -2
4. Rajmund Papp 4 1 3 7 9 -2
5. Snæbjörn Þorbjörnsson 4 0 4 0 12 -12
Poule G
Pos. Player P W L LF LA LD
1. Zsombor Baranyi 4 3 1 10 5 +5
2. Matyáš Rejhon 4 2 2 9 8 +1
3. Bradley van der Velden 4 2 2 9 8 +1
4. Markuss Jansons 4 2 2 8 10 -2
5. Aidan O'Hara 4 1 3 5 10 -5
Poule J
Pos. Player P W L LF LA LD
1. Connor Hopkins 4 4 0 12 1 +11
2. Jamie Robinson 4 3 1 10 6 +4
3. Matej ÄŒverha 4 2 2 6 7 -1
4. Marcel Schluepfinger 4 1 3 6 9 -3
5. Tristan-Ylur Gudjonsson 4 0 4 1 12 -11